Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Koniec sveta Casual
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
1 Angmar 63.793.704 18 3.544.095 6000 10.632
2 Angmr2 53.049.439 14 3.789.246 5324 9.964
3 ~IH~ 6.915.277 14 493.948 760 9.099
4 RT 4.357.503 16 272.344 449 9.705
5 FTC 1.977.422 13 152.109 222 8.907
6 RTA 1.168.684 13 89.899 128 9.130
7 ~IH2~ 945.116 4 236.279 101 9.358
8 SsP 791.020 1 791.020 76 10.408
9 Akela 771.613 1 771.613 95 8.122
10 (4) 682.221 15 45.481 75 9.096
11 galaxy 653.129 5 130.626 64 10.205
12 -VY- 487.609 1 487.609 49 9.951
13 Black 434.011 2 217.006 46 9.435
14 .*N*. 338.521 7 48.360 32 10.579
15 [LF] 320.733 2 160.367 33 9.719
16 LTZK 207.876 7 29.697 20 10.394
17 ... 200.196 2 100.098 20 10.010
18 Le 77.078 6 12.846 7 11.011
19 ZSS 67.581 5 13.516 6 11.264
20 NGSK 48.536 1 48.536 4 12.134
21 300 44.444 3 14.815 5 8.889
22 geňo 39.230 1 39.230 4 9.808
23 Krt 38.562 3 12.854 4 9.641
24 KJ 37.158 4 9.290 4 9.290
25 LMR 31.197 2 15.599 3 10.399
dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: